Examinations
2017 Kcse Top 100 List of Candidates Nationally
By |
The list of Top 100 candidates Kcse 2017 has been published.
2017 KCSE TOP 100 CANDIDATES NATIONALLY
Top 100 Schools in Kcse 2017 Examination >>>
Top 100 Candidates Kcse 2017 Nationally >>>
2017 Kcse Results for the whole School >>>
Result Slip Download Kcse 2017 >>>
| PSN | INDEX NO | CANDIDATE’S NAME | GEN | PERF. INDEX | SCHOOL | COUNTY |
| 1 | 20400006001 | KIRIMI NAOMI KAWIRA | F | 87.011 | PANGANI GIRLS | NAIROBI |
| 2 | 26500001016 | SHARON JEPCHUMBA | F | 86.83 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL-‐ ELDORET | UASIN GISHU |
| 3 | 11200001012 | KAMAU BRIAN MAINA | M | 86.757 | ALLIANCE HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 4 | 20400001005 | KUT DONATA ODERO | M | 86.561 | LENANA SCHOOL | NAIROBI |
| 5 | 11200006002 | MUUTU HARRIET MUEKE | F | 85.956 | MARYHILL GIRLS HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 6 | 44700006010 | BRIAN ONGIRI ONKUNDI | M | 85.944 | KANGA HIGH | MIGORI |
| 7 | 20400006009 | MORARA MONGINA DEFENCE | F | 85.91 | PANGANI GIRLS | NAIROBI |
| 8 | 20400006011 | MWATATE EMILY SARU | F | 85.883 | PANGANI GIRLS | NAIROBI |
| 9 | 26500001004 | WAHOME SHERRY WANJIKU | F | 85.869 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL-‐ ELDORET | UASIN GISHU |
| 10 | 42700005015 | ONYANGO STANLEY OMONDI | M | 85.853 | MARANDA HIGH | SIAYA |
| 11 | 20400003011 | ONYORE HILLARY LAURYN AKINYI | F | 85.851 | THE KENYA HIGH SCHOOL | NAIROBI |
| 12 | 20400003001 | KONYANGO WANDA TREZER | F | 85.823 | THE KENYA HIGH SCHOOL | NAIROBI |
| 13 | 20400003006 | SHIKUKU MARIE KHALAI | F | 85.801 | THE KENYA HIGH SCHOOL | NAIROBI |
| 14 | 20400004001 | RAJIV YUSSUF ALI | M | 85.797 | STAREHE BOYS’ CENTRE & SCHOOL | NAIROBI |
| 15 | 26500001013 | OCHIENG’ QUIVERLINE ATIENO | F | 85.717 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL-‐ ELDORET | UASIN GISHU |
| 16 | 20404006007 | ODERO BAXTER ODONGO | M | 85.684 | LIGHT ACADEMY | NAIROBI |
| 17 | 27552001015 | CHEPTALAM ALEX KIPKORIR | M | 85.614 | MOI HIGH SCHOOL KABARAK | NAKURU |
| 18 | 40700002014 | MASENO SIKWEYA MORRIS | M | 85.514 | KISII HIGH | KISII |
| 19 | 11200005001 | MWAMBEGU UCHI JOYCE | F | 85.063 | LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | KIAMBU |
| 20 | 20400008001 | KIBICHO EMMANUEL MURAGE | M | 85.057 | MOI FORCES ACADEMY -‐ NAIROBI | NAIROBI |
| 21 | 11200005004 | MPEKETHU UNITER RIZIKI | F | 85.031 | LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | KIAMBU |
| 22 | 11200005011 | BOGOMBA YVETTE | F | 84.971 | LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | KIAMBU |
| 23 | 23500014001 | MUHOHO JAMES CHEGE | M | 84.943 | ST. JOSEPH’S BOYS HIGH SCHOOL -‐ KITALE | TRANSNZOIA |
| 24 | 10227301001 | OCHIENG IAN DUNCAN | M | 84.873 | NJIIRI SCHOOL | MURANG’A |
| 25 | 26500001001 | OGINDO VICTORIA AKEYO | F | 84.869 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL-‐ ELDORET | UASIN GISHU |
| 26 | 11200001006 | GARIY SAMUEL OTIENO | M | 84.863 | ALLIANCE HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 27 | 11200006030 | CHEPKEMBOI CAROLYNE | F | 84.86 | MARYHILL GIRLS HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 28 | 44700006002 | MANOA TOBIAS MURIMI | M | 84.811 | KANGA HIGH | MIGORI |
| 29 | 28522505001 | BENARD KIPKOECH | M | 84.801 | LITEIN HIGH SCHOOL | KERICHO |
| 30 | 44700006016 | AKINYI AUSTINE OTIENO | M | 84.794 | KANGA HIGH | MIGORI |
| 31 | 36600004001 | WANYAMA WEKESA MOSES | M | 84.784 | FRIENDS KAMUSINGA | BUNGOMA |
| 32 | 11200002003 | ADHIAMBO CYNTHIA | F | 84.777 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 33 | 20406020001 | GITAHI BRIAN NJOROGE | M | 84.773 | STRATHMORE SCHOOL | NAIROBI |
| 34 | 11200002013 | NABANGALA M QUIRINE | F | 84.766 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 35 | 11200001027 | OKITA SWAIB OUMA | M | 84.763 | ALLIANCE HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 36 | 43700008001 | MABIRIA ZOTEL BUNDUKI | M | 84.759 | NYAMBARIA HIGH SCHOOL | NYAMIRA |
| 37 | 11200002033 | ONARE FAITH JOAL | F | 84.741 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 38 | 26500001022 | ODHIAMBO JACKLYNE ACHIENG | F | 84.727 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL-‐ ELDORET | UASIN GISHU |
| 39 | 11200002006 | NYAIM JANE AWUOR | F | 84.724 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 40 | 26500001007 | WASWA N. RACHAEL | F | 84.714 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL-‐ ELDORET | UASIN GISHU |
| 40 | 42700005048 | KABATHA ROBERT KARAYA | M | 84.714 | MARANDA HIGH | SIAYA |
| 42 | 39700001007 | AMOS KIBIWOTT CHUMBA | M | 84.697 | MASENO SCHOOL | KISUMU |
| 43 | 11200002048 | MICH AWOUR JANE | F | 84.69 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 44 | 11200001010 | NGOBI IAN LEE | M | 84.687 | ALLIANCE HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 45 | 11200003012 | KIMIRI DENNIS MWAI | M | 84.684 | MANGU HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 45 | 20406015003 | GATHIRWA NICOLE NJERI | F | 84.684 | CONSOLATA SCHOOL | NAIROBI |
| 47 | 10200008003 | ITHAGU STANLEY KINYA | M | 84.681 | MURANGA HIGH | MURANG’A |
| 48 | 37600001001 | FREDRICK OMONDI ODUOR | M | 84.667 | KAKAMEGA SCHOOL | KAKAMEGA |
| 49 | 11200002005 | NYAKUNDI DAISY GESARE | F | 84.659 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 50 | 20400002003 | CHUNE NICHOLAS STAM KHATAKA | M | 84.643 | NAIROBI SCHOOL | NAIROBI |
| 51 | 07200009002 | ODUOR ADHIAMBO PHYLLIS | F | 84.641 | KARIMA GIRLS | NYANDARUA |
| 52 | 27552001001 | MAHMOUD HUSSEIN FUAAD | M | 84.617 | MOI HIGH SCHOOL KABARAK | NAKURU |
| 53 | 20406020025 | NYAGA PHIL NJUE | M | 84.616 | STRATHMORE SCHOOL | NAIROBI |
| 54 | 20400002005 | NJOROGE FELIX MBURU | M | 84.607 | NAIROBI SCHOOL | NAIROBI |
| 55 | 11200005020 | EDITH WAYUA NGUNDI | F | 84.603 | LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | KIAMBU |
| 56 | 11200002062 | AGALA CAREN KHAVUKUI | F | 84.581 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 57 | 11200002010 | OTIENO AKOTH DAPHNE | F | 84.569 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 58 | 11200002052 | KINGORI GATHUNGO | F | 84.56 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 59 | 20404006012 | MWEU KELLY CHANGILWA | M | 84.549 | LIGHT ACADEMY | NAIROBI |
| 60 | 11200002054 | MUCHIRI MELLISA WANJIRU | F | 84.539 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 61 | 20400003054 | WAINAINA S SALAMA | F | 84.536 | THE KENYA HIGH SCHOOL | NAIROBI |
| 62 | 11200002008 | NYANG’OR BERACAH MAY | F | 84.533 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 63 | 40700002011 | VINCENT OBONYO BOSIRE | M | 84.511 | KISII HIGH | KISII |
| 64 | 11200003031 | HARON GUCHU GITAU | M | 84.49 | MANGU HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 65 | 20400003022 | MULUNDA RACHEL TUZO | F | 84.484 | THE KENYA HIGH SCHOOL | NAIROBI |
| 66 | 44700006011 | OGUTU JEAN BARON | M | 84.047 | KANGA HIGH | MIGORI |
| 67 | 20400006019 | NADABHA NADINE ANGELA | F | 84.02 | PANGANI GIRLS | NAIROBI |
| 68 | 42700005007 | OKUMU LEVIS OMONDI | M | 83.906 | MARANDA HIGH | SIAYA |
| 69 | 39700001004 | KIPROTICH NATHAN | M | 83.893 | MASENO SCHOOL | KISUMU |
| 70 | 11200006001 | GICHOHI STACY MWONGELI | F | 83.88 | MARYHILL GIRLS HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 71 | 27552001003 | ESHIBUKHO DIANA ASIKO | F | 83.874 | MOI HIGH SCHOOL KABARAK | NAKURU |
| 72 | 40700002004 | WALTER OLUOCH OCHIENG | M | 83.846 | KISII HIGH | KISII |
| 73 | 08200007001 | MUCHIRI MOSES NJOROGE | M | 83.84 | KAGUMO HIGH | NYERI |
| 74 | 11200002001 | CHEPKORIR DORCAS CHERUIYOT | F | 83.833 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 75 | 36600002001 | KIPRUTO JEPTARUS LINNET | F | 83.823 | LUGULU GIRLS | BUNGOMA |
| 76 | 11200001022 | CHUPHI JOSIAH KAFUTA | M | 83.816 | ALLIANCE HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 77 | 11200003002 | MATHU BRANDON | M | 83.813 | MANGU HIGH SCHOOL | KIAMBU |
| 78 | 27538204001 | KORIR LILIAN CHEPKOECH | F | 83.809 | MARY MOUNT SECONDARY SCHOOL | NAKURU |
| 79 | 27552001008 | BETT JADIEL KIPKOSGEI | M | 83.794 | MOI HIGH SCHOOL KABARAK | NAKURU |
| 80 | 27552001012 | VERNON IPOMAI | M | 83.793 | MOI HIGH SCHOOL KABARAK | NAKURU |
| 81 | 40700002003 | ORINA JUNIOR SAMUEL | M | 83.777 | KISII HIGH | KISII | |
| 82 | 40727101002 | LAMECH NYANCHA MAIRURA | M | 83.774 | RIOKINDO HIGH SEC SCHOOL | KISII | |
| 83 | 42700005010 | DAVID FAVOUR MUTUMA | M | 83.766 | MARANDA HIGH | SIAYA | |
| 84 | 11200006003 | OBASI KEMUNTO FELISTER | F | 83.739 | MARYHILL GIRLS HIGH SCHOOL | KIAMBU | |
| 85 | 11200002119 | FAISAL ZAMZAM LEKORERE | F | 83.736 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU | |
| 85 | 26500001006 | NGUGI CHRISTINE NYAMBURA | F | 83.736 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL-‐ ELDORET | UASIN GISHU | |
| 87 | 10227301010 | WAMONDO ENOCH MWANGI | M | 83.727 | NJIIRI SCHOOL | MURANG’A | |
| 88 | 11200001038 | NYARIBO DAN FRANK | M | 83.726 | ALLIANCE HIGH SCHOOL | KIAMBU | |
| 89 | 20400002040 | MUTHAMA BRIAN MUTAVA | M | 83.724 | NAIROBI SCHOOL | NAIROBI | |
| 90 | 26500001014 | MELVIN ATIENO LUCAS | F | 83.714 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL-‐ ELDORET | UASIN GISHU | |
| 90 | 42700005064 | IVIA ROY NGONDI | M | 83.714 | MARANDA HIGH | SIAYA | |
| 90 | 28522505010 | BOWEN EMMANUEL CHEBEREK | M | 83.714 | LITEIN HIGH SCHOOL | KERICHO | |
| 93 | 29500006007 | KARISA BIRYA SULEIMAN | M | 83.707 | KAPSABET BOYS | NANDI | |
| 94 | 27552001002 | RUGUT FAITH JEPKOSGEI | F | 83.703 | MOI HIGH SCHOOL KABARAK | NAKURU | |
| 95 | 41710301011 | AOMO OTIENO FELIX | M | 83.699 | AGORO SARE HIGH SCHOOL | HOMA BAY | |
| 96 | 07200009007 | CHEGE LUCY WAITHERA | F | 83.693 | KARIMA GIRLS | NYANDARUA | |
| 97 | 41742105002 | OTIENO ANDREA MILLENIA | M | 83.687 | ORERO BOYS SECONDARY SCHOOL | HOMA BAY | |
| 98 | 27552001011 | POIPOI TIMOTHY | M | 83.683 | MOI HIGH SCHOOL KABARAK | NAKURU | |
| 99 | 27552001009 | KANGANGI MARVIN CHOMBA | M | 83.673 | MOI HIGH SCHOOL KABARAK | NAKURU | |
| 100 | 11200002046 | NZINGA BERNICE MWATHA | F | 83.671 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | KIAMBU | |
| SUMMARY : | BOYS : 54 | GIRLS : 46 | |||||
