Admissions
Kenya Coast National Polytechnic courses and Intakes
The Kenya Coast National Polytechnic( KCNP) invites interested candidates to apply and study any of the courses listed below. Download online application form and courses offered.
Find here the entry requirements,course duration,the examining body,and the fees structure of every courses.
Courses Offered at Kenya Coast National Polytechnic
COURSE | FULL-TIME COURSES START FROM 7.00am | QUALIFICATION | DURATION | EXAM | FIRST | ||||||
CODE | BODY | TERM | |||||||||
FEE | |||||||||||
HOSPITALITY DEPARTMENT | |||||||||||
DFB18J | Diploma in Food and Beverage | C- | 3 | Years | KNEC | 38,100 | |||||
DCA18J | Diploma in Catering and Accommodation | C- | 3 | Years | KNEC | 38,100 | |||||
DTM18J | Diploma in Tourism Management | C- | 3 | Years | KNEC | 36,670 | |||||
DFB18J | Diploma in Fashion and Design (002) | C- | 3 | Years | KNEC | 36,010 | |||||
CRFD18J | Craft in Fashion and Design(002) | D | 2 | Years | KNEC | 34,010 | |||||
CRFB18J | Craft in Food and Beverage(002) | D | 2 | Years | KNEC | 34,010 | |||||
ANV18J | Artisan in Hairdressing and Beauty (Navcet) | KCPE and Above | 2 | Years | KNEC | 34,010 | |||||
APPLIED SCIENCES DEPARTMENT | |||||||||||
DES18J | Diploma in Environmental Science | C | 3 | Years | KNEC | 32,725 | |||||
DAB18J | Diploma in Applied Biology | C- | 3 | Years | KNEC | 27,100 | |||||
DAC18J | Diploma in Analytical Chemistry | C- | 3 | Years | KNEC | 27,100 | |||||
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT | |||||||||||
DICT18J | Diploma Information Communication Technology | C- | 3 | Years | KNEC | 33,130 | |||||
CRICT18J | Craft Certificate in Information Communication | D | 2 | Years | KNEC | 30,130 | |||||
SECRETARIAL & LIBERAL STUDIES | |||||||||||
DSS18J | Diploma in Secretarial Studies | C- | 3 | Years | KNEC | 33,500 | |||||
CRCO18J | Craft Certificate in Clerical Operations | D | 2 | Years | KNEC | 29,350 | |||||
CRSS18J | Craft Certificate in Secretarial Studies | D | 2 | Years | KNEC | 30,125 | |||||
CSS18J | Certificate in Secretarial Studies (Single & | D- | 2 | Years | KNEC | 22,950 | |||||
Group)(002) | |||||||||||
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING DEPARTMENT | |||||||||||
DEE18J | Diploma in Electrical Engineering (Power Option ) | C- | 3 | Years | KNEC | 32,050 | |||||
DTE18J | Diploma in Telecommunication Engineering (002) | C- | 3 | Years | KNEC | 32,050 | |||||
CRTE18J | Craft in Telecommunication Engineering(002) | D | 2 | Years | KNEC | 30,050 | |||||
CREI18J | Craft in Electrical Installation(002) | D | 2 | Years | KNEC | 32,100 | |||||
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT | |||||||||||
DME18J | Diploma in Mechanical Engineering(002) | C- | 3 | Years | KNEC | 32,040 | |||||
DAE18J | Diploma in Automotive Engineering(002) | C- | 3 | Years | KNEC | 32,040 | |||||
CRME18J | Craft in Mechanical Engineering(002) | D | 2 | Years | KNEC | 32,040 | |||||
CRAE18J | Craft in Automotive Engineering(002) | D | 2 | Years | KNEC | 32,040 | |||||
CME18J | Craft in Marine Engineering(002) | D | 2 | Years | KNEC | 32,070 | |||||
BUILDING & CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT | |||||||||||
DCE18J | Diploma in Civil Engineering | C- | 3 | Years | KNEC | 33,050 | |||||
DBT18J | Diploma in Building Technology | C- | 3 Years | KNEC | 33,050 | ||||||
MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT | |||||||||||
DPH18J | Diploma in Pharmaceutical Technology | C with C in Math or Physics, | 3 | Years | KNEC | 28,800 | |||||
Approved by Pharmacy and Poisons Board | Biology/ Biological Science, | ||||||||||
Registration NO: PB/COL/014/07 | Chemistry/Physical Science, | ||||||||||
English or Kiswahili | |||||||||||
DMLT18J | Diploma in Medical Laboratory Technology | C with C in Math or Physics, | 3 | Years | KNEC | 30,100 | |||||
Approved by KMLTTB | Biology/ Biological Science, | ||||||||||
Chemistry/Physical Science, | |||||||||||
English or Kiswahili or Pass in | |||||||||||
Certificate in Medical | |||||||||||
Laboratory Technology | |||||||||||
MASINDE MULIRO UNIVERSITY COURSES IN MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT | |||||||||||
DCH18J | Diploma in Community Health & Development | C- with C- Biology, Chemistry, | 2 | Years | MMUST | 50,750 | |||||
English/Kiswahili & D+ | |||||||||||
Math/Physics | |||||||||||
CCH18J | Certificate in Community Health & Development | D+ without E in English | 1 | Year | MMUST | 35,750 | |||||
/Kiswahili , Math/Physics, | |||||||||||
Chemistry/Biology | |||||||||||
DMB18J | Diploma in Medical Biotechnology | C with C- Biology, Chemistry, | 3 | Years | MMUST | 50,750 | |||||
English/Kiswahili & D+ | |||||||||||
Math/Physics | |||||||||||
CMB18J | Certificate in Medical Biotechnology | D+ with D Math, Biology, | 2 | Year | MMUST | 38,750 | |||||
Chemistry & English/Kiswahili | |||||||||||
PART TIME COURSES START FROM 5.00pm
APPLIED SCIENCES DEPARTMENT
DFT18J(P) | Diploma in Food Science Technology | C- | 3 | Years | KNEC | 27,100 | |||
SJ&P18J(P) | Sauces, Jams, Jellies & Spreads Production | Open | 6 Weeks | KCNP | 26.500 | ||||
BUSINESS DEPARTMENT | |||||||||
DJ&M18J(P) | Diploma in Journalism & Media Studies | C- | 2 | Years | ICM | 40,100 | |||
DHRM18J(P) | Diploma in Human Resource Management | C- | 3 | Years | KNEC | 32,500 | |||
DSCM18J(P) | Diploma in Supply Chain Management | C- | 3 | Years | KNEC | 33,850 | |||
DBM18J(P) | Diploma in Business Management | C- | 3 | Years | KNEC | 32,500 | |||
DSW18J(P) | Diploma in Social Work and Community Dev | C- | 3 | Years | KNEC | 33,850 | |||
CJ&M18J(P) | Certificate in Journalism | D | 2 | Years | ICM | 34,670 | |||
CRSCM18J(P) | Craft Certificate in Supply Chain Management | D | 2 | Years | KNEC | 29,800 | |||
CRBM18J(P) | Craft Certificate in Business Management | D | 2 | Years | KNEC | 29,800 | |||
NCSW18J(P) | National Certificate in Social Work | D | 2 | Years | KNEC | 27,300 | |||
CRHRM18J(P) | Craft Certificate in Human Resource | D | 2 | Years | KNEC | 29,800 | |||
Management | |||||||||
CPA18J(P) | CPA Part I, II, III | ATDIII/C+ (C+ Math & English) | 6 | KASNEB | 16,200 | ||||
Months | |||||||||
ATD18J(P) | ATD I / ATD II/ ATDIII | C- | 6 | KASNEB | 16,200 | ||||
Months | |||||||||
DM18J(P) | Disaster Management | Open | 3 | KNCP | 11,200 | ||||
Months | |||||||||
FE18J(P) | Film Editing/ Photography | Open | 3 | KNCP | 20,200 | ||||
Months | |||||||||
GD&B18J(P) | Graphic Design /Branding | Open | 3 | KNCP | 30,200 | ||||
Months | |||||||||
ASK18J(P) | Artisan Certificate Storekeeping | KCPE and above | 1 | Year | KNEC | 23,100 | |||
H&AC18J(P) | HIV & AIDS Counseling | Open | 2 Weeks | KNCP | 11,200 | ||||
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT | |||||||||
CCNA18J(P) | Cisco Certified Network Associate (CCNA) | D | 1 | Year | CISCO | 10,000 | |||
CM&N18J(P) | Computer Maintenance & Networking | D | 6 | KNCP | 16,700 | ||||
Months | |||||||||
CCA(I)18J(P) | Computer Applications (4 packages) | Open | 2 | KNCP | 6,200 | ||||
Months | |||||||||
CCA(II)18J(P) | Computer Applications (ICDL) | Open | 3 | ICDL | 16,200 | ||||
Months | |||||||||
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING DEPARTMENT | |||||||||
DEE18J(P) | Diploma in Electrical Engineering Module II | Module I | 2 | Years | KNEC | 32,050 | |||
EI18J(P) | Electrical Installation (Wireman) Grade III, II, I | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 21,200 | |||
EF18J(P) | Electrical Fitter | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 21,200 | |||
SIT18J(P) | Solar Installation Technology | Open | 3 | Months | KNCP | 11,200 | |||
PLC18J(P) | Programmable Logic Controllers | Open | 1 | Month | KCNP | 15,000 | |||
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT | |||||||||
PFT18J(P) | Plumbing Grade III,II,I | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 21,200 | |||
WF18J(P) | Welding & Fabrication Grade III,II,I | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 21,200 | |||
REF18J(P) | Refrigeration and Air Condition Grade III, II, I | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 21,200 | |||
MVM18J(P) | Motor Vehicle Mechanics: Grade III, II, I | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 21,200 | |||
MVE18J(P) | Motor Vehicle Electric | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 21,200 | |||
TG18J(P) | Turner Grade III, II, I | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 21,200 | |||
TIG18J(P) | TIG Welding | KCPE and above | 3 | Months | KCNP | 30,200 | |||
MIG18J(P) | MIG Welding | KCPE and above | 3 | Months | KCNP | 30,200 | |||
GF18J(P) | General Fitter | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 21,200 | |||
BUILDING & CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT | |||||||||
AMS18J(P) | Masonry Grade III, II, I | KCPE and above | 1 Year | NITA | 21,200 | ||||
C&J18J(P) | Carpentry & Joinery | KCPE and above | 1 Year | NITA | 21,200 | ||||
HOSPITALITY DEPARTMENT | |||||||||
DHD18J (P) | Diploma Hair Dressing | D | 8 Months | City & | 42,700 | ||||
Guilds | |||||||||
DBT18J(P) | Diploma Beauty Therapy | D | 6 Months | City & | 38,700 | ||||
Guilds | |||||||||
CSTY18J(P) | Certificate in Styling | Open | 2 Months | NITA | 25,000 | ||||
CAHC18J(P) | Certificate in Advanced Hair Cutting | Open | 2 Months | NITA | 20,000 | ||||
CRTG18J(P) | Craft in Tour Guiding &Travel | D | 2 Years | KNEC | 33,380 | ||||
CRFRO18J(P) | Craft in Front Office | D | 9 Months | KCNP | 21,200 | ||||
ACOS18J(P) | Artisan in Beauty Therapy and Hair Dressing | Open | 1 Year | NITA | 36,300 |
AHD18J(P) | Artisan in Hairdressing | Open | 6 | Months | NITA | 34,300 | |||||||||||||||||
ABT18J(P) | Artisan in Beauty Therapy | Open | 4 | Months | NITA | 52,300 | |||||||||||||||||
ED18J(P) | Events and Interior Decor | Open | 3 | Months | KCNP | 26,250 | |||||||||||||||||
CRLRO18J(P) | Craft Certificate in Leisure and Recreation | KCSE D and above | 9 | Months | KCNP | 41,200 | |||||||||||||||||
ALR18J(P) | Artisan in Proficiency Leisure and Recreation | KCPE and above | 6 | Months | KCNP | 29,200 | |||||||||||||||||
Operation | |||||||||||||||||||||||
PFO18J(P) | Proficiency in Front Office | KCPE and above | 1 | Year | KCNP | 28,140 | |||||||||||||||||
CC18J(P) | Customer Care | Open | 6 | Months | KCNP | 55,200 | |||||||||||||||||
HM18J(P) | Household Managers | Open | 3 | Months | KCNP | 36,000 | |||||||||||||||||
EM18J(P) | Event Planning Management | Open | 6 | Months | KCNP | 55,000 | |||||||||||||||||
DM18J(P) | Dress Making | Open | 6 | Months | KCNP | 16,400 | |||||||||||||||||
BMT18J(P) | Bread Making Technique | KCSE D and above | 2 | Months | KCNP | 30,200 | |||||||||||||||||
DRM18J(P) | Artisan in Dressmaking | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 31,150 | |||||||||||||||||
TLR18J(P) | Artisan in Tailoring | KCPE and above | 1 | Year | NITA | 31,150 | |||||||||||||||||
FP18J(P) | Food Production level I, II & III | Open | 3 | Months | KCNP | 37,900 | |||||||||||||||||
CM&D18J(P) | Cake Making & Decoration | Open | 2 | Months | KCNP | 15,000 | |||||||||||||||||
HK18J(P) | Housekeeping Techniques | Open | 3 | Months | KCNP | 38,200 | |||||||||||||||||
LP18J(P) | Laundry Practice | Open | 3 | Months | KCNP | 38,200 | |||||||||||||||||
PC18J(P) | Pastry Chefs | Open | 2 | Months | KCNP | 30,000 | |||||||||||||||||
PRW18J(P) | Professional Waiters | Open | 1 | Month | KCNP | 12,700 | |||||||||||||||||
HC&B18J(P) | Hair Cutting & Barbering | Open | 4 Weeks | KCNP | 15,200 | ||||||||||||||||||
W&B18J(P) | Weaving & Braiding | Open | 4 Weeks | KCNP | 18,200 | ||||||||||||||||||
NT18J(P) | Nail Technology | Open | 2 | Months | KCNP | 20,000 | |||||||||||||||||
REFL18J(P) | Reflexology | Open | 3 | Months | KCNP | 30,000 | |||||||||||||||||
SM18J(P) | Salon Management | Open | 4 Weeks | KCNP | 16,200 | ||||||||||||||||||
HC18J(P) | Hair Colouring | Open | 3 Weeks | KCNP | 13,800 | ||||||||||||||||||
MGE18J(P) | Massage | Open | 3 Weeks | KCNP | 13,800 | ||||||||||||||||||
M&P18J(P) | Manicure & Pedicure | Open | 2 Weeks | KCNP | 10,700 | ||||||||||||||||||
MUP18J(P) | Make Up | Open | 2 Weeks | KCNP | 10,200 | ||||||||||||||||||
S&C18J(P) | Shampooing & Conditioning | Open | 2 Weeks | KCNP | 9,500 | ||||||||||||||||||
C&HR18J(P) | Chemical & Hair Relaxing | Open | 2 Weeks | KCNP | 10,000 | ||||||||||||||||||
HRT&T18J(P) | Hair Removal, Threading and Tweezing | Open | 2 Weeks | KCNP | 8,700 |
Limited hostel facilities are available for female students at Kshs 8,000 per term and Kshs 1,000 caution money for new students. If
interested call 0722243407 or 0727130397 to inquire about the availability of the accommodation space.
This application coupon should be forwarded with a non-refundable application fee of Kshs. 200.00 (Money Order) or deposit in our institute account:
Kenya Coast National Polytechnic, Bank Name: Kenya Commercial Bank (KCB), Account number 1106525027. Branch: Treasury Square Mombasa
enclosing copies of results slip to: The Chief Principal, Kenya Coast National Polytechnic and P.O. Box 81220-80100, Mombasa.
Top Ten National Polytechnics in Kenya
Nairobi Technical Training Institute(ntti)2019 intake